
Keine Qual, weil keine Wahl: Statt das Wunschauto individuell zu konfigurieren, können Autokäufer immer öfter auf Fertigkost der Hersteller zurückgreifen. Wer sich auf dem Neuwagenmarkt umsieht, stößt auf bereits produzierte Modelle. "Vorkonfigurierte Neufahrzeuge, sofort verfügbar", heißt das etwa bei Polestar, der schwedisch-chinesischen Elektroautomarke.
Mit Eigenzulassungen lassen sich Zulassungszahlen schönen und Neuwagen als Gebrauchte billiger in den Markt geben, wissen Branchenbeobachter. Hohe Preise für Elektroautos sind der Hauptgrund für die Entwicklung.
Laut amtlicher Statistik steigt die Zahl der E-Autos, ihr Anteil an den Neuzulassungen liegt im Jahresverlauf bei 17,8 Prozent. Doch die Stimmung im Handel ist mau. "Autohäuser bewerten […] Umsatzaussichten und die Auftragslage für E-Fahrzeuge mit wachsender Zurückhaltung", klagt der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). "Denn seit zwei Jahren schrumpft die Nachfrage bei Privaten, und die gewerblichen Zulassungen stagnieren."
Laut ZDK haben sich die E-Auto-Eigenzulassungen durch Hersteller und Handel im ersten Halbjahr 2025 gegenüber 2023 mehr als verdoppelt. Derlei taktische Maßnahmen sind Doping fürs Geschäft und schminken die Statistik. Auf Dauer machen sie krank.
Rang | Modell | Neuzulassungen Januar bis August 2025 | Veränderung ggü. Januar bis August 2024 in % |
|---|
1 | VW Golf | 55 365 | -21,0 |
|---|---|---|---|
2 | VW T-Roc | 55 024 | 1,7 |
3 | VW Tiguan | 43 563 | 2,8 |
4 | Opel Corsa | 32 091 | 15,3 |
5 | BMW X1 | 31 091 | 40,2 |
6 | VW Passat | 30 744 | -7,1 |
7 | Skoda Octavia | 30 094 | -16,9 |
8 | Seat Leon, Cupra Leon | 26 204 | -1,1 |
9 | Fiat Ducato | 24 403 | 17,6 |
10 | Audi A6 | 24 003 | 59,6 |
11 | BMW 5er | 23 692 | 54,5 |
12 | Mercedes GLC | 23 625 | 17,9 |
13 | Opel Astra | 23 377 | -30,0 |
14 | VW ID.7 | 22 499 | 386,5 |
15 | Mini (alle Modelle) | 22 013 | 9,4 |
16 | VW T-Cross | 21 208 | 0,8 |
17 | Mercedes E-Klasse | 21 156 | -0,2 |
18 | BMW 3er | 21 077 | -14,0 |
19 | Audi A3 | 20 897 | -1,5 |
20 | VW ID.3 | 19 880 | 31,5 |
Verwandte Nachrichten