Keine Reisemobilsparte bietet so viele Möglichkeiten wie die der Kastenwagen. Vom edlen Mini-Apartment mit Slideout und reichhaltiger Ausstattung bis zum sachlichen Basiscamper gibt es so ziemlich alles auf dem Markt. Warum das so ist? Fast alle Hersteller setzen mittlerweile auf lukrative Transporter-Ausbauten als Ergänzung zu herkömmlichen Wohnmobilen. Dabei den Überblick über Preise, Ausstattungen und Basisfahrzeuge zu behalten, ist selbst für Profis schwer.
Während Ahorn und Carado mit dem Van 1 und dem Vlow 640 gerade erst auf den Kastenwagenmarkt gestürmt sind, ist VanTourer, die Eigenmarke der Fachhandelskette Intercaravaning, schon länger dabei. Der edelste und teuerste Kandidat im Testfeld trat als Prototyp an – anzumerken war ihm das aber nicht. Ahorn und Carado schickten zwei Serienfahrzeuge. Der im toskanischen Laika-Werk gefertigte Van 1 ist hier nicht nur der Günstigste, sondern bietet auf Basis des Renault Master auch eine interessante Alternative zum Fiat Ducato. Als Vertreter der soliden Mittelklasse ergänzt der neue Carado Vlow das Testfeld. Wie die einzelnen Kandidaten abgeschnitten haben, sehen Sie in der Bildergalerie.
Ahorn | Carado | VanTourer | |
---|---|---|---|
Fahrzeugdaten | |||
Motorisierung | 2.3 dCi 130 | MultiJet II 150 | MultiJet II 150 |
Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage | Diesel/in Reihe/vier/vorn quer | Diesel/in Reihe/vier/vorn quer | Diesel/in Reihe/vier/vorn quer |
Hubraum | 2299 cm3 | 2287 cm3 | 2287 cm3 |
kW (PS) bei U/min | 96 (131) bei 3500 | 110 (150) bei 3600 | 110 (150) bei 3600 |
Nm bei U/min | 320 bei 1500 | 380 bei 1500 | 380 bei 1500 |
Höchstgeschwindigkeit | 148 km/h | 152 km/h | 145km/h |
Getriebe | Sechsgang manuell | Sechsgang manuell | Sechsgang automatisiert |
Antrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben | Scheiben/Scheiben |
Testwagenbereifung | 225/65 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP |
Reifentyp | Conti VancoCamper | Michelin Agilis Camping | Michelin Agilis Camping |
Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 105 l/Diesel | 90 l/Diesel | 120 l/Diesel |
Anhängelast gebremst/ungebremst | 2500/750 kg | 3000/750 kg | 2500/750 kg |
Länge/Breite/Höhe | 6200/2070/2810 mm | 6360/2040/2650 mm | 6360/2050/2580 mm |
Radstand | 4330 mm | 4035 mm | 4035 mm |
Aufbau | |||
Außenmaterial Wand/Dach/Boden | Stahlblech/GFK/Stahlblech | Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech | Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech |
Isoliermaterial Wand/Dach/Boden | Ecofibra/Ecofibra/Ecofibra | PU/Styrodur/Holzverbun | PE/PE/PE |
Wandstärke Wand/Dach/Boden | k. A. | 20/20/35mm | 16/16/12mm |
Fenster | 5 | 5 | 6 |
Dachhauben | 1 | 3 | 2 |
Max. Innenhöhe/Innenbreite | 1980/1875mm | 1900/1910mm | 1900/1905mm |
Bettenmaß Mitte (L x B) | 1100 x 1870 mm | 1800 x 800 mm | 1800 x 650 mm |
Bettenmaß Heck (L x B) | 1875 x 1400mm | 1920 x 1850mm | 1930 x 1850mm |
Herd | 2 Flammen | 3 Flammen | 2 Flammen |
Kühlschrank/Frosterfach | 90/6,5l | 90/6,5l | 75/5l |
Modell Toilette | Thetford Cassette | Thetford Cassette | Thetford Cassette |
Sitzplätze/mit Dreipunktgurte | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Heizung | Webasto Air Top EVO 40 | Truma Combi 4 | Truma Combi 4 |
Steckdosen 12/230 V | 1/2 | 1/4 | 2/1 |
Leuchten | 14 | 12 | 17 |
Aufbaubatterie | 90Ah | 95Ah | 95Ah |
Frischwassertank | 85l | 100l | 85l |
Abwassertank | 130l | 90l | 85l |
Gasvorrat | 1 x 11 kg | 2 x 11kg | 2 x 11kg |
Preise | |||
Grundpreis (mit Basismotor) | 36.310 Euro | 41.999 Euro | 45.490 Euro |
Testwagenpreis | 39.900 Euro | 56.891 Euro | 58.429 Euro |
Related News