2035 ist in der EU Schluss mit dem Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor. An dieser gesetzlichen Vorgabe müssen sich alle Autobauer, die den europäischen Markt bedienen, orientieren. Dementsprechend stellen sich die meisten Marken schon jetzt umfassend rein elektrisch auf. Doch wo die einen schon einen früheren Ausstieg aus der Verbrenner-Welt anstreben, als es das Gesetz vorgibt, äußern sich andere noch nicht zu ihren Plänen eines Verbrenner-Ausstiegs.
Vorverlegtes Verbrenner-Aus der Hersteller
Müssen sie auch nicht, denn beim Beschluss des Verbrenner-Aus 2035 wurde mit der EU-Kommission ein Kompromiss ausgehandelt. Es könnte künftig eine Sonderregelung für synthetische Kraftstoffe geben. Damit wäre es auch nach 2035 weiterhin möglich, Neuwagen mit Verbrennungsmotor zuzulassen. Allerdings räumte die Kommission ein, die Entscheidung im Jahr 2026 erneut zu prüfen. Welche Hersteller sich bereits für die elektrische Zukunft gerüstet haben und schon einige Jahre früher als 2035 keine Verbrenner mehr oder zumindest deutlich reduziert anbieten wollen, zeigen wir in unserer Übersichtstabelle (siehe unten).
Diese Marken streichen die Verbrenner früher (Tabelle)
Marke | Verbrenner-Ausstieg in Europa | Anmerkung |
Alfa Romeo | 2027 | --- |
Audi | 2033 | ab 2026 keine neuen Verbrenner-Modelle |
Bentley | 2033 | --- |
BMW | 2035* | 50 Prozent rein elektrisch bis 2030 |
DS | 2024 | --- |
Fiat | 2027 | --- |
Ford | 2030 | --- |
Hyundai | 2035 | 2030 keine reinen Verbrenner mehr in D |
Jaguar | 2025 | --- |
Maserati | 2028 | --- |
Mazda | 2035* | 40 Prozent rein Elektrisch bis 2030 |
Mercedes | 2035* | bis 2030 rein elektrisch auf geeigneten Märkten |
Mini | 2030 | --- |
Opel | 2028 | --- |
Peugeot | 2030 | ab 2024 E-Auto in jeder Modellreihe |
Porsche | 2035* | über 80 Prozent rein elektrisch bis 2030 |
Skoda | 2035* | über 70 Prozent rein elektrisch bis 2030 |
Toyota | 2035 | früher als 2035 auf geeigneten Märkten |
Volvo | 2035* | über 50 Prozent des Umsatzes aus Hybrid- und vollelektrischen Modellen ab 2026 |
VW | 2033 | mindestens 80 Prozent rein elektrisch bis 2030 |
Related News